應(yīng)用范圍
機(jī)械制造、機(jī)床設(shè)備、自動(dòng)化生產(chǎn)線移動(dòng)單元的應(yīng)用。可以接觸油污環(huán)境使用,機(jī)械自動(dòng)化安裝工程,適合戶外使用,耐腐蝕、酸堿、惡劣環(huán)境使用。高速高負(fù)載下移動(dòng)使用場(chǎng)合,符合EMC要求的銅絲屏蔽,防止電磁干擾。
電纜結(jié)構(gòu)
1. 導(dǎo)體:精細(xì)無(wú)氧銅絲,多股絞合導(dǎo)體,符合DIN VDE 0295及IEC 60228中6類(lèi)導(dǎo)體標(biāo)準(zhǔn)。
2. 絕緣:高強(qiáng)度PVC混合物。
3. 芯線顏色:顏色區(qū)分或數(shù)字編號(hào)區(qū)分,可根據(jù)顧客要求定制。
4. 內(nèi)護(hù)套:特殊定制高強(qiáng)度彈性體混合物。
5. 屏蔽:鍍錫銅絲編制屏蔽
6. 護(hù)套:PUR
7. 常規(guī)顏色:黑色、灰色、橙色。
技術(shù)參數(shù):
1. 額定電壓:300/300V、300/500V、450/750V、0.6/1KV
測(cè)試電壓:1500V、2000V、2500V、3500V
2. 最小彎曲半徑:
固定安裝:6xD
移動(dòng)安裝:8xD
3. 移動(dòng)速度:≤10/s
4. 使用壽命:≥2000萬(wàn)次
5. 使用溫度:
固定安裝:-50℃~+105℃
移動(dòng)安裝:-40℃~+90℃
型號(hào) | 芯數(shù) × 標(biāo)稱(chēng)截面 \(mm2\) | 近似外徑 mm | 近似重量 \(kg/km\) |
930CY.P | 2×0.14 | 5.5 | 38 |
930CY.P | 3×0.14 | 5.7 | 42 |
930CY.P | 4×0.14 | 6 | 47 |
930CY.P | 5×0.14 | 6.4 | 54 |
930CY.P | 6×0.14 | 6.8 | 60 |
930CY.P | 7×0.14 | 7.2 | 67 |
930CY.P | 8×0.14 | 7.6 | 73 |
930CY.P | 9×0.14 | 8 | 81 |
930CY.P | 10×0.14 | 8.4 | 88 |
930CY.P | 12×0.14 | 9.7 | 108 |
930CY.P | 14×0.14 | 10.6 | 123 |
930CY.P | 16×0.14 | 10.6 | 128 |
930CY.P | 2×0.2 | 5.7 | 42 |
930CY.P | 3×0.2 | 6 | 46 |
930CY.P | 4×0.2 | 6.3 | 53 |
930CY.P | 5×0.2 | 6.7 | 61 |
930CY.P | 6×0.2 | 8.4 | 68 |
930CY.P | 7×0.2 | 8.8 | 75 |
930CY.P | 8×0.2 | 9.5 | 83 |
930CY.P | 9×0.2 | 10.2 | 92 |
930CY.P | 10×0.2 | 10.7 | 100 |
930CY.P | 12×0.2 | 11.5 | 124 |
930CY.P | 14×0.2 | 12.7 | 141 |
930CY.P | 16×0.2 | 12.9 | 147 |
930CY.P | 2×0.25 | 7 | 45 |
930CY.P | 3×0.25 | 7.2 | 50 |
930CY.P | 4×0.25 | 7.6 | 57 |
930CY.P | 5×0.25 | 8.2 | 65 |
930CY.P | 6×0.25 | 8.7 | 73 |
930CY.P | 7×0.25 | 9.3 | 82 |
930CY.P | 8×0.25 | 9.9 | 90 |
930CY.P | 9×0.25 | 10.8 | 99 |
930CY.P | 10×0.25 | 9.2 | 109 |
930CY.P | 12×0.25 | 10.7 | 134 |
930CY.P | 14×0.25 | 11.6 | 153 |
930CY.P | 16×0.25 | 11.7 | 161 |
930CY.P | 2×0.3 | 5.8 | 47 |
930CY.P | 3×0.3 | 6.2 | 52 |
930CY.P | 4×0.3 | 6.6 | 61 |
930CY.P | 5×0.3 | 7.1 | 69 |
930CY.P | 6×0.3 | 7.6 | 78 |
930CY.P | 7×0.3 | 8 | 87 |
930CY.P | 8×0.3 | 8.5 | 96 |
930CY.P | 9×0.3 | 9 | 106 |
930CY.P | 10×0.3 | 9.4 | 117 |
930CY.P | 12×0.3 | 11 | 145 |
930CY.P | 14×0.3 | 12 | 165 |
930CY.P | 16×0.3 | 12 | 173 |
930CY.P | 2×0.34 | 5.8 | 48 |
930CY.P | 3×0.34 | 6.2 | 53 |
930CY.P | 4×0.34 | 6.6 | 62 |
930CY.P | 5×0.34 | 7.1 | 71 |
930CY.P | 6×0.34 | 7.6 | 80 |
930CY.P | 7×0.34 | 8 | 90 |
930CY.P | 8×0.34 | 8.5 | 99 |
930CY.P | 9×0.34 | 9 | 109 |
930CY.P | 10×0.34 | 9.4 | 121 |
930CY.P | 12×0.34 | 11 | 149 |
930CY.P | 14×0.34 | 12 | 170 |
930CY.P | 16×0.34 | 12 | 179 |
930CY.P | 2×0.4 | 6.7 | 59 |
930CY.P | 3×0.4 | 7 | 67 |
930CY.P | 4×0.4 | 7.5 | 77 |
930CY.P | 5×0.4 | 8 | 89 |
930CY.P | 6×0.4 | 8.7 | 102 |
930CY.P | 7×0.4 | 9.2 | 113 |
930CY.P | 8×0.4 | 9.8 | 126 |
930CY.P | 9×0.4 | 10.4 | 140 |
930CY.P | 10×0.4 | 11 | 156 |
930CY.P | 12×0.4 | 12.9 | 191 |
930CY.P | 14×0.4 | 14.1 | 221 |
930CY.P | 16×0.4 | 14.1 | 233 |
930CY.P | 2×0.5 | 7.4 | 73 |
930CY.P | 3×0.5 | 7.8 | 83 |
930CY.P | 4×0.5 | 8.4 | 97 |
930CY.P | 5×0.5 | 9 | 112 |
930CY.P | 6×0.5 | 9.7 | 127 |
930CY.P | 7×0.5 | 10.4 | 144 |
930CY.P | 8×0.5 | 11.1 | 160 |
930CY.P | 9×0.5 | 11.8 | 178 |
930CY.P | 10×0.5 | 13.3 | 199 |
930CY.P | 12×0.5 | 14.7 | 246 |
930CY.P | 14×0.5 | 16 | 284 |
930CY.P | 16×0.5 | 16.1 | 301 |
930CY.P | 2×0.75 | 8.4 | 85 |
930CY.P | 3×0.75 | 8.7 | 98 |
930CY.P | 4×0.75 | 9.4 | 115 |
930CY.P | 5×0.75 | 10 | 134 |
930CY.P | 6×0.75 | 10.9 | 154 |
930CY.P | 7×0.75 | 11.5 | 173 |
930CY.P | 8×0.75 | 12.7 | 195 |
930CY.P | 9×0.75 | 13.9 | 217 |
930CY.P | 10×0.75 | 14.4 | 242 |
930CY.P | 12×0.75 | 15.7 | 301 |
930CY.P | 14×0.75 | 17.1 | 347 |
930CY.P | 16×0.75 | 17.4 | 369 |
930CY.P | 2×1.0 | 8.8 | 114 |
930CY.P | 3×1.0 | 9.3 | 131 |
930CY.P | 4×1.0 | 9.9 | 156 |
930CY.P | 5×1.0 | 10.8 | 182 |
930CY.P | 6×1.0 | 11.5 | 211 |
930CY.P | 7×1.0 | 12.5 | 239 |
930CY.P | 8×1.0 | 13.7 | 268 |
930CY.P | 9×1.0 | 14.7 | 301 |
930CY.P | 10×1.0 | 15.5 | 337 |
930CY.P | 2×1.5 | 10 | 134 |
930CY.P | 3×1.5 | 10.4 | 156 |
930CY.P | 4×1.5 | 11.3 | 186 |
930CY.P | 5×1.5 | 12.5 | 219 |
930CY.P | 6×1.5 | 13.4 | 254 |
930CY.P | 7×1.5 | 14.4 | 289 |
930CY.P | 8×1.5 | 15.7 | 325 |
930CY.P | 9×1.5 | 17.2 | 364 |
930CY.P | 10×1.5 | 18.1 | 410 |
930CY.P | 2×2.5 | 11.8 | 202 |
930CY.P | 3×2.5 | 12.7 | 238 |
930CY.P | 4×2.5 | 13.8 | 287 |
930CY.P | 5×2.5 | 14.9 | 341 |
930CY.P | 6×2.5 | 16.2 | 397 |
930CY.P | 7×2.5 | 17.4 | 454 |
930CY.P | 8×2.5 | 19.3 | 513 |
930CY.P | 9×2.5 | 21.3 | 591 |
930CY.P | 10×2.5 | 22.4 | 651 |
930CY.P | 2×4.0 | 14 | 264 |
930CY.P | 3×4.0 | 14.6 | 314 |
930CY.P | 4×4.0 | 16 | 383 |
930CY.P | 5×4.0 | 17.4 | 456 |
930CY.P | 6×4.0 | 19.2 | 535 |
聯(lián)系人:曹經(jīng)理
固話:021-37100188
電話:16621098610
郵箱:
地址:上海市奉賢區(qū)浦衛(wèi)公路875號(hào)